Tienjarenoverzicht 
2009-2005 2004-2000 
 
(Bedragen x € miljoen) Vanaf 2004 op IFRS basis
2009 2008 2007 2006 2005
Resultaat        
Omzet 2.258,0 2.167,6 2.065,7 1.661,2 1.545,5
Bedrijfsresultaat 98,1 98,6 95,8 90,4 74,1
Winst over het boekjaar 74,3 71,3 74,2 62,1 50,9
Voorgesteld dividend 44,3 28,4 28,0 24,4 21,0
Vermogen        
Eigen vermogen 482,3 426,0 374,8 312,8 265,5
Totaal vermogen 852,2 875,2 858 719,3 534,5
Medewerkers        
Jaargemiddelde (fulltime) 5.552 5.600 5.083 3.662 3.521
Personeelskosten 197,1 191,4 170,6 127,2 114
Investeringen        
Netto-investeringen 45,8 36,4 81,5 32,3 40,7
Afschrijvingen 42,4 40,2 33,8 25,7 24,3
Verhoudingsgetallen        
Toename omzet in % 4,2 4,9 24,4 7,5 7
Toename winst in % 4,2 -3,9 19, 5 22 -13,2
Bruto winst in % omzet 23,3 23,8 22,9 21,6 20,2
Bedrijfsresultaat in % omzet 4,3 4,5 4,6 5,4 4,8
Winst in % omzet 3,3 3,3 3,6 3,7 3,3
Gegevens per aandeel van € 0,06 nominaal (x 1 €)        
Aantal uitstaande aandelen (x miljoen) 44,3 43,7 43,1 42,4 42
Eigen vermogen 10,90 9,75 8,69 7,37 6,32
Winst 1,68 1,63 1,72 1,46 1,21
Voorgesteld dividend 1,00 0,65 0,65 0,57 0,5
(Bedragen x € miljoen) Vanaf 2004 op IFRS basis
2004 2003 2002 2001 2000
Resultaat        
Omzet 1.443,9 1.355,90 1.299,00 1.171,90 781,9
Bedrijfsresultaat 88,2 73,3 65,5 45,1 30,6
Winst over het boekjaar 58,6 44,8 37 25,3 18,5
Voorgesteld dividend 20,6 18,1 14,6 10 7,4
Vermogen        
Eigen vermogen 223,3 172,7 132,2 96,2 71,6
Totaal vermogen 534,2 401,7 387,1 308,9 201,4
Medewerkers        
Jaargemiddelde (fulltime) 2.984 2.746 2.561 2.129 1.769
Personeelskosten 101,6 90,7 84,1 72,2 53,8
Investeringen        
Netto-investeringen 26,1 31,7 27,1 7,2 19,4
Afschrijvingen 20,3 20,2 18 17 12,4
Verhoudingsgetallen        
Toename omzet in % 6,5 4,4 10,8 49,9 6,6
Toename winst in % 30,8 21 46,5 36,6 5,7
Bruto winst in % omzet 19,7 18,6 17,8 15,7 17,1
Bedrijfsresultaat in % omzet 6,1 5,4 5 3,9 3,9
Winst in % omzet 4,1 3,3 2,8 2,2 2,4
Gegevens per aandeel van € 0,06 nominaal (x 1 €)        
Aantal uitstaande aandelen (x miljoen) 41,2 40,2 39 38 36,9
Eigen vermogen 5,41 4,29 3,39 2,53 1,94
Winst 1,41 1,11 0,96 0,67 0,5
Voorgesteld dividend 0,5 0,45 0,37 0,26 0,2

Klik hier om het overzicht in Excel te downloaden