Skip Navigation LinksPers | Persberichten | Archief 2006

Archief 2006 
3-11-2006 | Benoeming Paul van Berkel tot directeur Sligro Fresh Food Producties
19-10-2006 | Vooruitzichten jaarcijfers Sligro Food Group
10-10-2006 | Benoeming Rob van Herpen tot directeur Inkoop Sligro Food Group Nederland B.V.
4-10-2006 | Benoeming Henk-Jan Peterse tot directeur Sligro Bezorgservice groothandels
12-9-2006 | Overname Edah door Sligro Food Group en Sperwer Holding afgerond
4-8-2006 | Benoeming Walter de Wit tot directeur Sligro Zelfbedieningsgroothandels
20-7-2006 | Nettowinst Sligro Food Group stijgt 16 procent in het eerste halfjaar
28-6-2006 | BAVA keurt overname Edah goed
20-6-2006 | Nadere informatie overname Edah door Sligro Food Group en Sperwer Holding
31-5-2006 | Overname Inversco door Sligro Food Group afgerond
29-5-2006 | Sligro Food Group en Sperwer Holding nemen Edah over
20-4-2006 | Trading update eerste kwartaal Sligro Food Group
20-4-2006 | Sligro Food Group en Inversco gaan samen
6-4-2006 | Omwisselverhouding stockdividend
24-3-2006 | Sligro Food Group rondt inkoop van eigen aandelen af
23-3-2006 | Sligro Food Group maakt melding van een "block trade" in verband met inkoop van aandelen
22-3-2006 | Sligro Food Group maakt melding van een ´block trade´ in verband met inkoop van aandelen
17-3-2006 | Sligro Food Group maakt transacties bekend in verband met inkoop van aandelen
15-3-2006 | Sligro Food Group maakt melding van een block trade in verband met inkoop van aandelen
10-3-2006 | Sligro Food Group maakt transacties bekend in verband met inkoop van aandelen
2-3-2006 | Sligro Food Group start met inkoop van eigen aandelen ten behoeve van stock-dividend
26-1-2006 | Nettowinst Sligro Food Group bijna €51 miljoen
3-1-2006 | Omzet Sligro Food Group in 2005 € 1.546 miljoen

Share |